The Catholic Church has had 267 recognized pontificates, beginning with St. Peter and continuing to Pope Leo XIV. The Vatican’s official list records the beginning and end of each pontificate.
| No. | Pope | Years as Pope | Country of origin |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Peter | c. 30/33–64/67 | Israel/Palestine |
| 2 | St. Linus | 68–79 | Italy |
| 3 | St. Anacletus (Cletus) | 80–92 | Italy |
| 4 | St. Clement I | 92–99 | Italy |
| 5 | St. Evaristus | 96/99–108 | Greece |
| 6 | St. Alexander I | 108/109–116/119 | Italy |
| 7 | St. Sixtus I | 117/119–126/128 | Italy |
| 8 | St. Telesphorus | 127/128–137/138 | Greece |
| 9 | St. Hyginus | 138–142/149 | Greece |
| 10 | St. Pius I | 142/146–157/161 | Italy |
| 11 | St. Anicetus | 150/157–153/168 | Syria |
| 12 | St. Soter | 162/168–170/177 | Italy |
| 13 | St. Eleutherius | 171/177–185/193 | Greece |
| 14 | St. Victor I | 186/189–197/201 | Tunisia |
| 15 | St. Zephyrinus | 198–217/218 | Italy |
| 16 | St. Callistus I | 218–222 | Unknown |
| 17 | St. Urban I | 222–230 | Italy |
| 18 | St. Pontian | 230–235 | Italy |
| 19 | St. Anterus | 235–236 | Greece |
| 20 | St. Fabian | 236–250 | Italy |
| 21 | St. Cornelius | 251–253 | Italy |
| 22 | St. Lucius I | 253–254 | Italy |
| 23 | St. Stephen I | 254–257 | Italy |
| 24 | St. Sixtus II | 257–258 | Greece |
| 25 | St. Dionysius | 259–268 | Unknown |
| 26 | St. Felix I | 269–274 | Italy |
| 27 | St. Eutychian | 275–283 | Italy |
| 28 | St. Caius | 283–296 | Croatia |
| 29 | St. Marcellinus | 296–304 | Italy |
| 30 | St. Marcellus I | 306–309 | Italy |
| 31 | St. Eusebius | 309 | Greece |
| 32 | St. Miltiades | 311–314 | Tunisia |
| 33 | St. Sylvester I | 314–335 | Italy |
| 34 | St. Mark | 336 | Italy |
| 35 | St. Julius I | 337–352 | Italy |
| 36 | Liberius | 352–366 | Italy |
| 37 | St. Damasus I | 366–384 | Portugal/Spain |
| 38 | St. Siricius | 384–399 | Italy |
| 39 | St. Anastasius I | 399–401 | Italy |
| 40 | St. Innocent I | 401–417 | Italy |
| 41 | St. Zosimus | 417–418 | Greece |
| 42 | St. Boniface I | 418–422 | Italy |
| 43 | St. Celestine I | 422–432 | Italy |
| 44 | St. Sixtus III | 432–440 | Italy |
| 45 | St. Leo I | 440–461 | Italy |
| 46 | St. Hilary | 461–468 | Italy |
| 47 | St. Simplicius | 468–483 | Italy |
| 48 | St. Felix III | 483–492 | Italy |
| 49 | St. Gelasius I | 492–496 | Tunisia |
| 50 | Anastasius II | 496–498 | Italy |
| 51 | St. Symmachus | 498–514 | Italy |
| 52 | St. Hormisdas | 514–523 | Italy |
| 53 | St. John I | 523–526 | Italy |
| 54 | St. Felix IV | 526–530 | Italy |
| 55 | Boniface II | 530–532 | Italy |
| 56 | John II | 533–535 | Italy |
| 57 | St. Agapetus I | 535–536 | Italy |
| 58 | St. Silverius | 536–537 | Italy |
| 59 | Vigilius | 537–555 | Italy |
| 60 | Pelagius I | 556–561 | Italy |
| 61 | John III | 561–574 | Italy |
| 62 | Benedict I | 575–579 | Italy |
| 63 | Pelagius II | 579–590 | Italy |
| 64 | St. Gregory I | 590–604 | Italy |
| 65 | Sabinian | 604–606 | Italy |
| 66 | Boniface III | 607 | Italy |
| 67 | St. Boniface IV | 608–615 | Italy |
| 68 | St. Adeodatus I | 615–618 | Italy |
| 69 | Boniface V | 619–625 | Italy |
| 70 | Honorius I | 625–638 | Italy |
| 71 | Severinus | 638–640 | Italy |
| 72 | John IV | 640–642 | Croatia |
| 73 | Theodore I | 642–649 | Palestine |
| 74 | St. Martin I | 649–655 | Italy |
| 75 | St. Eugene I | 654–657 | Italy |
| 76 | St. Vitalian | 657–672 | Italy |
| 77 | Adeodatus II | 672–676 | Italy |
| 78 | Donus | 676–678 | Italy |
| 79 | St. Agatho | 678–681 | Italy |
| 80 | St. Leo II | 681/682–683 | Italy |
| 81 | St. Benedict II | 684–685 | Italy |
| 82 | John V | 685–686 | Syria |
| 83 | Conon | 686–687 | Unknown |
| 84 | St. Sergius I | 687–701 | Syria |
| 85 | John VI | 701–705 | Greece |
| 86 | John VII | 705–707 | Greece |
| 87 | Sisinnius | 708 | Syria |
| 88 | Constantine | 708–715 | Syria |
| 89 | St. Gregory II | 715–731 | Italy |
| 90 | St. Gregory III | 731–741 | Syria |
| 91 | St. Zachary | 741–752 | Greece |
| 92 | Stephen II | 752–757 | Italy |
| 93 | St. Paul I | 757–767 | Italy |
| 94 | Stephen III | 768–772 | Italy |
| 95 | Adrian I | 772–795 | Italy |
| 96 | St. Leo III | 795–816 | Italy |
| 97 | Stephen IV | 816–817 | Italy |
| 98 | St. Paschal I | 817–824 | Italy |
| 99 | Eugene II | 824–827 | Italy |
| 100 | Valentine | 827 | Italy |
| 101 | Gregory IV | 827–844 | Italy |
| 102 | Sergius II | 844–847 | Italy |
| 103 | St. Leo IV | 847–855 | Italy |
| 104 | Benedict III | 855–858 | Italy |
| 105 | St. Nicholas I | 858–867 | Italy |
| 106 | Adrian II | 867–872 | Italy |
| 107 | John VIII | 872–882 | Italy |
| 108 | Marinus I | 882–884 | Italy |
| 109 | St. Adrian III | 884–885 | Italy |
| 110 | Stephen V | 885–891 | Italy |
| 111 | Formosus | 891–896 | Italy |
| 112 | Boniface VI | 896 | Italy |
| 113 | Stephen VI | 896–897 | Italy |
| 114 | Romanus | 897 | Italy |
| 115 | Theodore II | 897 | Italy |
| 116 | John IX | 898–900 | Italy |
| 117 | Benedict IV | 900–903 | Italy |
| 118 | Leo V | 903 | Italy |
| 119 | Sergius III | 904–911 | Italy |
| 120 | Anastasius III | 911–913 | Italy |
| 121 | Lando | 913–914 | Italy |
| 122 | John X | 914–928 | Italy |
| 123 | Leo VI | 928–929 | Italy |
| 124 | Stephen VII | 929–931 | Italy |
| 125 | John XI | 931–936 | Italy |
| 126 | Leo VII | 936–939 | Italy |
| 127 | Stephen VIII | 939–942 | Italy |
| 128 | Marinus II | 942–946 | Italy |
| 129 | Agapetus II | 946–955 | Italy |
| 130 | John XII | 955–964 | Italy |
| 131 | Leo VIII | 963–965 | Italy |
| 132 | Benedict V | 964 | Italy |
| 133 | John XIII | 965–972 | Italy |
| 134 | Benedict VI | 973–974 | Italy |
| 135 | Benedict VII | 974–983 | Italy |
| 136 | John XIV | 983–984 | Italy |
| 137 | John XV | 985–996 | Italy |
| 138 | Gregory V | 996–999 | Germany/Austria |
| 139 | Sylvester II | 999–1003 | France |
| 140 | John XVII | 1003 | Italy |
| 141 | John XVIII | 1003–1009 | Italy |
| 142 | Sergius IV | 1009–1012 | Italy |
| 143 | Benedict VIII | 1012–1024 | Italy |
| 144 | John XIX | 1024–1032 | Italy |
| 145 | Benedict IX | 1032–1044 | Italy |
| 146 | Sylvester III | 1045 | Italy |
| 147 | Benedict IX | 1045 | Italy |
| 148 | Gregory VI | 1045–1046 | Italy |
| 149 | Clement II | 1046–1047 | Germany |
| 150 | Benedict IX | 1047–1048 | Italy |
| 151 | Damasus II | 1048 | Germany |
| 152 | St. Leo IX | 1049–1054 | France/Germany |
| 153 | Victor II | 1055–1057 | Germany |
| 154 | Stephen IX | 1057–1058 | France |
| 155 | Nicholas II | 1058–1061 | France |
| 156 | Alexander II | 1061–1073 | Italy |
| 157 | St. Gregory VII | 1073–1085 | Italy |
| 158 | Victor III | 1086–1087 | Italy |
| 159 | Blessed Urban II | 1088–1099 | France |
| 160 | Paschal II | 1099–1118 | Italy |
| 161 | Gelasius II | 1118–1119 | Italy |
| 162 | Callixtus II | 1119–1124 | France |
| 163 | Honorius II | 1124–1130 | Italy |
| 164 | Innocent II | 1130–1143 | Italy |
| 165 | Celestine II | 1143–1144 | Italy |
| 166 | Lucius II | 1144–1145 | Italy |
| 167 | Eugene III | 1145–1153 | Italy |
| 168 | Anastasius IV | 1153–1154 | Italy |
| 169 | Adrian IV | 1154–1159 | England |
| 170 | Alexander III | 1159–1181 | Italy |
| 171 | Lucius III | 1181–1185 | Italy |
| 172 | Urban III | 1185–1187 | Italy |
| 173 | Gregory VIII | 1187 | Italy |
| 174 | Clement III | 1187–1191 | Italy |
| 175 | Celestine III | 1191–1198 | Italy |
| 176 | Innocent III | 1198–1216 | Italy |
| 177 | Honorius III | 1216–1227 | Italy |
| 178 | Gregory IX | 1227–1241 | Italy |
| 179 | Celestine IV | 1241 | Italy |
| 180 | Innocent IV | 1243–1254 | Italy |
| 181 | Alexander IV | 1254–1261 | Italy |
| 182 | Urban IV | 1261–1264 | France |
| 183 | Clement IV | 1265–1268 | France |
| 184 | Gregory X | 1271–1276 | Italy |
| 185 | Innocent V | 1276 | France |
| 186 | Adrian V | 1276 | Italy |
| 187 | John XXI | 1276–1277 | Portugal |
| 188 | Nicholas III | 1277–1280 | Italy |
| 189 | Martin IV | 1281–1285 | France |
| 190 | Honorius IV | 1285–1287 | Italy |
| 191 | Nicholas IV | 1288–1292 | Italy |
| 192 | St. Celestine V | 1294 | Italy |
| 193 | Boniface VIII | 1294–1303 | Italy |
| 194 | Benedict XI | 1303–1304 | Italy |
| 195 | Clement V | 1305–1314 | France |
| 196 | John XXII | 1316–1334 | France |
| 197 | Benedict XII | 1334–1342 | France |
| 198 | Clement VI | 1342–1352 | France |
| 199 | Innocent VI | 1352–1362 | France |
| 200 | Blessed Urban V | 1362–1370 | France |
| 201 | Gregory XI | 1370–1378 | France |
| 202 | Urban VI | 1378–1389 | Italy |
| 203 | Boniface IX | 1389–1404 | Italy |
| 204 | Innocent VII | 1404–1406 | Italy |
| 205 | Gregory XII | 1406–1415 | Italy |
| 206 | Martin V | 1417–1431 | Italy |
| 207 | Eugene IV | 1431–1447 | Italy |
| 208 | Nicholas V | 1447–1455 | Italy |
| 209 | Callixtus III | 1455–1458 | Spain |
| 210 | Pius II | 1458–1464 | Italy |
| 211 | Paul II | 1464–1471 | Italy |
| 212 | Sixtus IV | 1471–1484 | Italy |
| 213 | Innocent VIII | 1484–1492 | Italy |
| 214 | Alexander VI | 1492–1503 | Spain |
| 215 | Pius III | 1503 | Italy |
| 216 | Julius II | 1503–1513 | Italy |
| 217 | Leo X | 1513–1521 | Italy |
| 218 | Adrian VI | 1522–1523 | Netherlands |
| 219 | Clement VII | 1523–1534 | Italy |
| 220 | Paul III | 1534–1549 | Italy |
| 221 | Julius III | 1550–1555 | Italy |
| 222 | Marcellus II | 1555 | Italy |
| 223 | Paul IV | 1555–1559 | Italy |
| 224 | Pius IV | 1559–1565 | Italy |
| 225 | St. Pius V | 1566–1572 | Italy |
| 226 | Gregory XIII | 1572–1585 | Italy |
| 227 | Sixtus V | 1585–1590 | Italy |
| 228 | Urban VII | 1590 | Italy |
| 229 | Gregory XIV | 1590–1591 | Italy |
| 230 | Innocent IX | 1591 | Italy |
| 231 | Clement VIII | 1592–1605 | Italy |
| 232 | Leo XI | 1605 | Italy |
| 233 | Paul V | 1605–1621 | Italy |
| 234 | Gregory XV | 1621–1623 | Italy |
| 235 | Urban VIII | 1623–1644 | Italy |
| 236 | Innocent X | 1644–1655 | Italy |
| 237 | Alexander VII | 1655–1667 | Italy |
| 238 | Clement IX | 1667–1669 | Italy |
| 239 | Clement X | 1670–1676 | Italy |
| 240 | Blessed Innocent XI | 1676–1689 | Italy |
| 241 | Alexander VIII | 1689–1691 | Italy |
| 242 | Innocent XII | 1691–1700 | Italy |
| 243 | Clement XI | 1700–1721 | Italy |
| 244 | Innocent XIII | 1721–1724 | Italy |
| 245 | Benedict XIII | 1724–1730 | Italy |
| 246 | Clement XII | 1730–1740 | Italy |
| 247 | Benedict XIV | 1740–1758 | Italy |
| 248 | Clement XIII | 1758–1769 | Italy |
| 249 | Clement XIV | 1769–1774 | Italy |
| 250 | Pius VI | 1775–1799 | Italy |
| 251 | Pius VII | 1800–1823 | Italy |
| 252 | Leo XII | 1823–1829 | Italy |
| 253 | Pius VIII | 1829–1830 | Italy |
| 254 | Gregory XVI | 1831–1846 | Italy |
| 255 | Pius IX | 1846–1878 | Italy |
| 256 | Leo XIII | 1878–1903 | Italy |
| 257 | St. Pius X | 1903–1914 | Italy |
| 258 | Benedict XV | 1914–1922 | Italy |
| 259 | Pius XI | 1922–1939 | Italy |
| 260 | Pius XII | 1939–1958 | Italy |
| 261 | St. John XXIII | 1958–1963 | Italy |
| 262 | St. Paul VI | 1963–1978 | Italy |
| 263 | John Paul I | 1978 | Italy |
| 264 | St. John Paul II | 1978–2005 | Poland |
| 265 | Benedict XVI | 2005–2013 | Germany |
| 266 | Francis | 2013–2025 | Argentina |
| 267 | Leo XIV | 2025–present | United States |
The Catholic Church has had many popes throughout its long history. See Vatican official website for more details.